Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 550,00 | 2.200,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
| 7 | 285,71 | 2.000,00 |
| 8 | 250,00 | 2.000,00 |
| 9 | 222,22 | 2.000,00 |
| 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 11 | 181,82 | 2.000,00 |
| 12 | 166,67 | 2.000,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 550,00 | 2.200,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
| 7 | 285,71 | 2.000,00 |
| 8 | 250,00 | 2.000,00 |
| 9 | 222,22 | 2.000,00 |
| 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 11 | 181,82 | 2.000,00 |
| 12 | 166,67 | 2.000,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 550,00 | 2.200,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
| 7 | 285,71 | 2.000,00 |
| 8 | 250,00 | 2.000,00 |
| 9 | 222,22 | 2.000,00 |
| 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 11 | 181,82 | 2.000,00 |
| 12 | 166,67 | 2.000,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 550,00 | 2.200,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
| 7 | 285,71 | 2.000,00 |
| 8 | 250,00 | 2.000,00 |
| 9 | 222,22 | 2.000,00 |
| 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 11 | 181,82 | 2.000,00 |
| 12 | 166,67 | 2.000,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 550,00 | 2.200,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
| 7 | 285,71 | 2.000,00 |
| 8 | 250,00 | 2.000,00 |
| 9 | 222,22 | 2.000,00 |
| 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 11 | 181,82 | 2.000,00 |
| 12 | 166,67 | 2.000,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 550,00 | 2.200,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
| 7 | 285,71 | 2.000,00 |
| 8 | 250,00 | 2.000,00 |
| 9 | 222,22 | 2.000,00 |
| 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 11 | 181,82 | 2.000,00 |
| 12 | 166,67 | 2.000,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 550,00 | 2.200,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
| 7 | 285,71 | 2.000,00 |
| 8 | 250,00 | 2.000,00 |
| 9 | 222,22 | 2.000,00 |
| 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 11 | 181,82 | 2.000,00 |
| 12 | 166,67 | 2.000,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 550,00 | 2.200,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
| 7 | 285,71 | 2.000,00 |
| 8 | 250,00 | 2.000,00 |
| 9 | 222,22 | 2.000,00 |
| 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 11 | 181,82 | 2.000,00 |
| 12 | 166,67 | 2.000,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 550,00 | 2.200,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
| 7 | 285,71 | 2.000,00 |
| 8 | 250,00 | 2.000,00 |
| 9 | 222,22 | 2.000,00 |
| 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 11 | 181,82 | 2.000,00 |
| 12 | 166,67 | 2.000,00 |