Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
| 3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
| 4 | 962,50 | 3.850,00 |
| 5 | 700,00 | 3.500,00 |
| 6 | 583,33 | 3.500,00 |
| 7 | 500,00 | 3.500,00 |
| 8 | 437,50 | 3.500,00 |
| 9 | 388,89 | 3.500,00 |
| 10 | 350,00 | 3.500,00 |
| 11 | 318,18 | 3.500,00 |
| 12 | 291,67 | 3.500,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
| 3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
| 4 | 962,50 | 3.850,00 |
| 5 | 700,00 | 3.500,00 |
| 6 | 583,33 | 3.500,00 |
| 7 | 500,00 | 3.500,00 |
| 8 | 437,50 | 3.500,00 |
| 9 | 388,89 | 3.500,00 |
| 10 | 350,00 | 3.500,00 |
| 11 | 318,18 | 3.500,00 |
| 12 | 291,67 | 3.500,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
| 3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
| 4 | 962,50 | 3.850,00 |
| 5 | 700,00 | 3.500,00 |
| 6 | 583,33 | 3.500,00 |
| 7 | 500,00 | 3.500,00 |
| 8 | 437,50 | 3.500,00 |
| 9 | 388,89 | 3.500,00 |
| 10 | 350,00 | 3.500,00 |
| 11 | 318,18 | 3.500,00 |
| 12 | 291,67 | 3.500,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
| 3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
| 4 | 962,50 | 3.850,00 |
| 5 | 700,00 | 3.500,00 |
| 6 | 583,33 | 3.500,00 |
| 7 | 500,00 | 3.500,00 |
| 8 | 437,50 | 3.500,00 |
| 9 | 388,89 | 3.500,00 |
| 10 | 350,00 | 3.500,00 |
| 11 | 318,18 | 3.500,00 |
| 12 | 291,67 | 3.500,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
| 3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
| 4 | 962,50 | 3.850,00 |
| 5 | 700,00 | 3.500,00 |
| 6 | 583,33 | 3.500,00 |
| 7 | 500,00 | 3.500,00 |
| 8 | 437,50 | 3.500,00 |
| 9 | 388,89 | 3.500,00 |
| 10 | 350,00 | 3.500,00 |
| 11 | 318,18 | 3.500,00 |
| 12 | 291,67 | 3.500,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
| 3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
| 4 | 962,50 | 3.850,00 |
| 5 | 700,00 | 3.500,00 |
| 6 | 583,33 | 3.500,00 |
| 7 | 500,00 | 3.500,00 |
| 8 | 437,50 | 3.500,00 |
| 9 | 388,89 | 3.500,00 |
| 10 | 350,00 | 3.500,00 |
| 11 | 318,18 | 3.500,00 |
| 12 | 291,67 | 3.500,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
| 3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
| 4 | 962,50 | 3.850,00 |
| 5 | 700,00 | 3.500,00 |
| 6 | 583,33 | 3.500,00 |
| 7 | 500,00 | 3.500,00 |
| 8 | 437,50 | 3.500,00 |
| 9 | 388,89 | 3.500,00 |
| 10 | 350,00 | 3.500,00 |
| 11 | 318,18 | 3.500,00 |
| 12 | 291,67 | 3.500,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
| 3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
| 4 | 962,50 | 3.850,00 |
| 5 | 700,00 | 3.500,00 |
| 6 | 583,33 | 3.500,00 |
| 7 | 500,00 | 3.500,00 |
| 8 | 437,50 | 3.500,00 |
| 9 | 388,89 | 3.500,00 |
| 10 | 350,00 | 3.500,00 |
| 11 | 318,18 | 3.500,00 |
| 12 | 291,67 | 3.500,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
| 3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
| 4 | 962,50 | 3.850,00 |
| 5 | 700,00 | 3.500,00 |
| 6 | 583,33 | 3.500,00 |
| 7 | 500,00 | 3.500,00 |
| 8 | 437,50 | 3.500,00 |
| 9 | 388,89 | 3.500,00 |
| 10 | 350,00 | 3.500,00 |
| 11 | 318,18 | 3.500,00 |
| 12 | 291,67 | 3.500,00 |