Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.875,00 | 3.750,00 |
| 3 | 1.250,00 | 3.750,00 |
| 4 | 1.031,25 | 4.125,00 |
| 5 | 750,00 | 3.750,00 |
| 6 | 625,00 | 3.750,00 |
| 7 | 535,71 | 3.750,00 |
| 8 | 468,75 | 3.750,00 |
| 9 | 416,67 | 3.750,00 |
| 10 | 375,00 | 3.750,00 |
| 11 | 340,91 | 3.750,00 |
| 12 | 312,50 | 3.750,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.875,00 | 3.750,00 |
| 3 | 1.250,00 | 3.750,00 |
| 4 | 1.031,25 | 4.125,00 |
| 5 | 750,00 | 3.750,00 |
| 6 | 625,00 | 3.750,00 |
| 7 | 535,71 | 3.750,00 |
| 8 | 468,75 | 3.750,00 |
| 9 | 416,67 | 3.750,00 |
| 10 | 375,00 | 3.750,00 |
| 11 | 340,91 | 3.750,00 |
| 12 | 312,50 | 3.750,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.875,00 | 3.750,00 |
| 3 | 1.250,00 | 3.750,00 |
| 4 | 1.031,25 | 4.125,00 |
| 5 | 750,00 | 3.750,00 |
| 6 | 625,00 | 3.750,00 |
| 7 | 535,71 | 3.750,00 |
| 8 | 468,75 | 3.750,00 |
| 9 | 416,67 | 3.750,00 |
| 10 | 375,00 | 3.750,00 |
| 11 | 340,91 | 3.750,00 |
| 12 | 312,50 | 3.750,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.875,00 | 3.750,00 |
| 3 | 1.250,00 | 3.750,00 |
| 4 | 1.031,25 | 4.125,00 |
| 5 | 750,00 | 3.750,00 |
| 6 | 625,00 | 3.750,00 |
| 7 | 535,71 | 3.750,00 |
| 8 | 468,75 | 3.750,00 |
| 9 | 416,67 | 3.750,00 |
| 10 | 375,00 | 3.750,00 |
| 11 | 340,91 | 3.750,00 |
| 12 | 312,50 | 3.750,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.875,00 | 3.750,00 |
| 3 | 1.250,00 | 3.750,00 |
| 4 | 1.031,25 | 4.125,00 |
| 5 | 750,00 | 3.750,00 |
| 6 | 625,00 | 3.750,00 |
| 7 | 535,71 | 3.750,00 |
| 8 | 468,75 | 3.750,00 |
| 9 | 416,67 | 3.750,00 |
| 10 | 375,00 | 3.750,00 |
| 11 | 340,91 | 3.750,00 |
| 12 | 312,50 | 3.750,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.875,00 | 3.750,00 |
| 3 | 1.250,00 | 3.750,00 |
| 4 | 1.031,25 | 4.125,00 |
| 5 | 750,00 | 3.750,00 |
| 6 | 625,00 | 3.750,00 |
| 7 | 535,71 | 3.750,00 |
| 8 | 468,75 | 3.750,00 |
| 9 | 416,67 | 3.750,00 |
| 10 | 375,00 | 3.750,00 |
| 11 | 340,91 | 3.750,00 |
| 12 | 312,50 | 3.750,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.875,00 | 3.750,00 |
| 3 | 1.250,00 | 3.750,00 |
| 4 | 1.031,25 | 4.125,00 |
| 5 | 750,00 | 3.750,00 |
| 6 | 625,00 | 3.750,00 |
| 7 | 535,71 | 3.750,00 |
| 8 | 468,75 | 3.750,00 |
| 9 | 416,67 | 3.750,00 |
| 10 | 375,00 | 3.750,00 |
| 11 | 340,91 | 3.750,00 |
| 12 | 312,50 | 3.750,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.875,00 | 3.750,00 |
| 3 | 1.250,00 | 3.750,00 |
| 4 | 1.031,25 | 4.125,00 |
| 5 | 750,00 | 3.750,00 |
| 6 | 625,00 | 3.750,00 |
| 7 | 535,71 | 3.750,00 |
| 8 | 468,75 | 3.750,00 |
| 9 | 416,67 | 3.750,00 |
| 10 | 375,00 | 3.750,00 |
| 11 | 340,91 | 3.750,00 |
| 12 | 312,50 | 3.750,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.875,00 | 3.750,00 |
| 3 | 1.250,00 | 3.750,00 |
| 4 | 1.031,25 | 4.125,00 |
| 5 | 750,00 | 3.750,00 |
| 6 | 625,00 | 3.750,00 |
| 7 | 535,71 | 3.750,00 |
| 8 | 468,75 | 3.750,00 |
| 9 | 416,67 | 3.750,00 |
| 10 | 375,00 | 3.750,00 |
| 11 | 340,91 | 3.750,00 |
| 12 | 312,50 | 3.750,00 |