Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 916,67 | 2.750,00 |
| 4 | 756,25 | 3.025,00 |
| 5 | 550,00 | 2.750,00 |
| 6 | 458,33 | 2.750,00 |
| 7 | 392,86 | 2.750,00 |
| 8 | 343,75 | 2.750,00 |
| 9 | 305,56 | 2.750,00 |
| 10 | 275,00 | 2.750,00 |
| 11 | 250,00 | 2.750,00 |
| 12 | 229,17 | 2.750,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 916,67 | 2.750,00 |
| 4 | 756,25 | 3.025,00 |
| 5 | 550,00 | 2.750,00 |
| 6 | 458,33 | 2.750,00 |
| 7 | 392,86 | 2.750,00 |
| 8 | 343,75 | 2.750,00 |
| 9 | 305,56 | 2.750,00 |
| 10 | 275,00 | 2.750,00 |
| 11 | 250,00 | 2.750,00 |
| 12 | 229,17 | 2.750,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 916,67 | 2.750,00 |
| 4 | 756,25 | 3.025,00 |
| 5 | 550,00 | 2.750,00 |
| 6 | 458,33 | 2.750,00 |
| 7 | 392,86 | 2.750,00 |
| 8 | 343,75 | 2.750,00 |
| 9 | 305,56 | 2.750,00 |
| 10 | 275,00 | 2.750,00 |
| 11 | 250,00 | 2.750,00 |
| 12 | 229,17 | 2.750,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 916,67 | 2.750,00 |
| 4 | 756,25 | 3.025,00 |
| 5 | 550,00 | 2.750,00 |
| 6 | 458,33 | 2.750,00 |
| 7 | 392,86 | 2.750,00 |
| 8 | 343,75 | 2.750,00 |
| 9 | 305,56 | 2.750,00 |
| 10 | 275,00 | 2.750,00 |
| 11 | 250,00 | 2.750,00 |
| 12 | 229,17 | 2.750,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 916,67 | 2.750,00 |
| 4 | 756,25 | 3.025,00 |
| 5 | 550,00 | 2.750,00 |
| 6 | 458,33 | 2.750,00 |
| 7 | 392,86 | 2.750,00 |
| 8 | 343,75 | 2.750,00 |
| 9 | 305,56 | 2.750,00 |
| 10 | 275,00 | 2.750,00 |
| 11 | 250,00 | 2.750,00 |
| 12 | 229,17 | 2.750,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 916,67 | 2.750,00 |
| 4 | 756,25 | 3.025,00 |
| 5 | 550,00 | 2.750,00 |
| 6 | 458,33 | 2.750,00 |
| 7 | 392,86 | 2.750,00 |
| 8 | 343,75 | 2.750,00 |
| 9 | 305,56 | 2.750,00 |
| 10 | 275,00 | 2.750,00 |
| 11 | 250,00 | 2.750,00 |
| 12 | 229,17 | 2.750,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 916,67 | 2.750,00 |
| 4 | 756,25 | 3.025,00 |
| 5 | 550,00 | 2.750,00 |
| 6 | 458,33 | 2.750,00 |
| 7 | 392,86 | 2.750,00 |
| 8 | 343,75 | 2.750,00 |
| 9 | 305,56 | 2.750,00 |
| 10 | 275,00 | 2.750,00 |
| 11 | 250,00 | 2.750,00 |
| 12 | 229,17 | 2.750,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 916,67 | 2.750,00 |
| 4 | 756,25 | 3.025,00 |
| 5 | 550,00 | 2.750,00 |
| 6 | 458,33 | 2.750,00 |
| 7 | 392,86 | 2.750,00 |
| 8 | 343,75 | 2.750,00 |
| 9 | 305,56 | 2.750,00 |
| 10 | 275,00 | 2.750,00 |
| 11 | 250,00 | 2.750,00 |
| 12 | 229,17 | 2.750,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 916,67 | 2.750,00 |
| 4 | 756,25 | 3.025,00 |
| 5 | 550,00 | 2.750,00 |
| 6 | 458,33 | 2.750,00 |
| 7 | 392,86 | 2.750,00 |
| 8 | 343,75 | 2.750,00 |
| 9 | 305,56 | 2.750,00 |
| 10 | 275,00 | 2.750,00 |
| 11 | 250,00 | 2.750,00 |
| 12 | 229,17 | 2.750,00 |