Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 375,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 150,00 | 750,00 |
| 6 | 125,00 | 750,00 |
| 7 | 107,14 | 750,00 |
| 8 | 93,75 | 750,00 |
| 9 | 83,33 | 750,00 |
| 10 | 75,00 | 750,00 |
| 11 | 68,18 | 750,00 |
| 12 | 62,50 | 750,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 375,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 150,00 | 750,00 |
| 6 | 125,00 | 750,00 |
| 7 | 107,14 | 750,00 |
| 8 | 93,75 | 750,00 |
| 9 | 83,33 | 750,00 |
| 10 | 75,00 | 750,00 |
| 11 | 68,18 | 750,00 |
| 12 | 62,50 | 750,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 375,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 150,00 | 750,00 |
| 6 | 125,00 | 750,00 |
| 7 | 107,14 | 750,00 |
| 8 | 93,75 | 750,00 |
| 9 | 83,33 | 750,00 |
| 10 | 75,00 | 750,00 |
| 11 | 68,18 | 750,00 |
| 12 | 62,50 | 750,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 375,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 150,00 | 750,00 |
| 6 | 125,00 | 750,00 |
| 7 | 107,14 | 750,00 |
| 8 | 93,75 | 750,00 |
| 9 | 83,33 | 750,00 |
| 10 | 75,00 | 750,00 |
| 11 | 68,18 | 750,00 |
| 12 | 62,50 | 750,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 375,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 150,00 | 750,00 |
| 6 | 125,00 | 750,00 |
| 7 | 107,14 | 750,00 |
| 8 | 93,75 | 750,00 |
| 9 | 83,33 | 750,00 |
| 10 | 75,00 | 750,00 |
| 11 | 68,18 | 750,00 |
| 12 | 62,50 | 750,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 375,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 150,00 | 750,00 |
| 6 | 125,00 | 750,00 |
| 7 | 107,14 | 750,00 |
| 8 | 93,75 | 750,00 |
| 9 | 83,33 | 750,00 |
| 10 | 75,00 | 750,00 |
| 11 | 68,18 | 750,00 |
| 12 | 62,50 | 750,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 375,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 150,00 | 750,00 |
| 6 | 125,00 | 750,00 |
| 7 | 107,14 | 750,00 |
| 8 | 93,75 | 750,00 |
| 9 | 83,33 | 750,00 |
| 10 | 75,00 | 750,00 |
| 11 | 68,18 | 750,00 |
| 12 | 62,50 | 750,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 375,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 150,00 | 750,00 |
| 6 | 125,00 | 750,00 |
| 7 | 107,14 | 750,00 |
| 8 | 93,75 | 750,00 |
| 9 | 83,33 | 750,00 |
| 10 | 75,00 | 750,00 |
| 11 | 68,18 | 750,00 |
| 12 | 62,50 | 750,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 375,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 150,00 | 750,00 |
| 6 | 125,00 | 750,00 |
| 7 | 107,14 | 750,00 |
| 8 | 93,75 | 750,00 |
| 9 | 83,33 | 750,00 |
| 10 | 75,00 | 750,00 |
| 11 | 68,18 | 750,00 |
| 12 | 62,50 | 750,00 |