Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.980,00 | 69.980,00 |
| 2 | 34.990,00 | 69.980,00 |
| 3 | 23.326,67 | 69.980,00 |
| 4 | 19.244,50 | 76.978,00 |
| 5 | 13.996,00 | 69.980,00 |
| 6 | 11.663,33 | 69.980,00 |
| 7 | 9.997,14 | 69.980,00 |
| 8 | 8.747,50 | 69.980,00 |
| 9 | 7.775,56 | 69.980,00 |
| 10 | 6.998,00 | 69.980,00 |
| 11 | 6.361,82 | 69.980,00 |
| 12 | 5.831,67 | 69.980,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.980,00 | 69.980,00 |
| 2 | 34.990,00 | 69.980,00 |
| 3 | 23.326,67 | 69.980,00 |
| 4 | 19.244,50 | 76.978,00 |
| 5 | 13.996,00 | 69.980,00 |
| 6 | 11.663,33 | 69.980,00 |
| 7 | 9.997,14 | 69.980,00 |
| 8 | 8.747,50 | 69.980,00 |
| 9 | 7.775,56 | 69.980,00 |
| 10 | 6.998,00 | 69.980,00 |
| 11 | 6.361,82 | 69.980,00 |
| 12 | 5.831,67 | 69.980,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.980,00 | 69.980,00 |
| 2 | 34.990,00 | 69.980,00 |
| 3 | 23.326,67 | 69.980,00 |
| 4 | 19.244,50 | 76.978,00 |
| 5 | 13.996,00 | 69.980,00 |
| 6 | 11.663,33 | 69.980,00 |
| 7 | 9.997,14 | 69.980,00 |
| 8 | 8.747,50 | 69.980,00 |
| 9 | 7.775,56 | 69.980,00 |
| 10 | 6.998,00 | 69.980,00 |
| 11 | 6.361,82 | 69.980,00 |
| 12 | 5.831,67 | 69.980,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.980,00 | 69.980,00 |
| 2 | 34.990,00 | 69.980,00 |
| 3 | 23.326,67 | 69.980,00 |
| 4 | 19.244,50 | 76.978,00 |
| 5 | 13.996,00 | 69.980,00 |
| 6 | 11.663,33 | 69.980,00 |
| 7 | 9.997,14 | 69.980,00 |
| 8 | 8.747,50 | 69.980,00 |
| 9 | 7.775,56 | 69.980,00 |
| 10 | 6.998,00 | 69.980,00 |
| 11 | 6.361,82 | 69.980,00 |
| 12 | 5.831,67 | 69.980,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.980,00 | 69.980,00 |
| 2 | 34.990,00 | 69.980,00 |
| 3 | 23.326,67 | 69.980,00 |
| 4 | 19.244,50 | 76.978,00 |
| 5 | 13.996,00 | 69.980,00 |
| 6 | 11.663,33 | 69.980,00 |
| 7 | 9.997,14 | 69.980,00 |
| 8 | 8.747,50 | 69.980,00 |
| 9 | 7.775,56 | 69.980,00 |
| 10 | 6.998,00 | 69.980,00 |
| 11 | 6.361,82 | 69.980,00 |
| 12 | 5.831,67 | 69.980,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.980,00 | 69.980,00 |
| 2 | 34.990,00 | 69.980,00 |
| 3 | 23.326,67 | 69.980,00 |
| 4 | 19.244,50 | 76.978,00 |
| 5 | 13.996,00 | 69.980,00 |
| 6 | 11.663,33 | 69.980,00 |
| 7 | 9.997,14 | 69.980,00 |
| 8 | 8.747,50 | 69.980,00 |
| 9 | 7.775,56 | 69.980,00 |
| 10 | 6.998,00 | 69.980,00 |
| 11 | 6.361,82 | 69.980,00 |
| 12 | 5.831,67 | 69.980,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.980,00 | 69.980,00 |
| 2 | 34.990,00 | 69.980,00 |
| 3 | 23.326,67 | 69.980,00 |
| 4 | 19.244,50 | 76.978,00 |
| 5 | 13.996,00 | 69.980,00 |
| 6 | 11.663,33 | 69.980,00 |
| 7 | 9.997,14 | 69.980,00 |
| 8 | 8.747,50 | 69.980,00 |
| 9 | 7.775,56 | 69.980,00 |
| 10 | 6.998,00 | 69.980,00 |
| 11 | 6.361,82 | 69.980,00 |
| 12 | 5.831,67 | 69.980,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.980,00 | 69.980,00 |
| 2 | 34.990,00 | 69.980,00 |
| 3 | 23.326,67 | 69.980,00 |
| 4 | 19.244,50 | 76.978,00 |
| 5 | 13.996,00 | 69.980,00 |
| 6 | 11.663,33 | 69.980,00 |
| 7 | 9.997,14 | 69.980,00 |
| 8 | 8.747,50 | 69.980,00 |
| 9 | 7.775,56 | 69.980,00 |
| 10 | 6.998,00 | 69.980,00 |
| 11 | 6.361,82 | 69.980,00 |
| 12 | 5.831,67 | 69.980,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.980,00 | 69.980,00 |
| 2 | 34.990,00 | 69.980,00 |
| 3 | 23.326,67 | 69.980,00 |
| 4 | 19.244,50 | 76.978,00 |
| 5 | 13.996,00 | 69.980,00 |
| 6 | 11.663,33 | 69.980,00 |
| 7 | 9.997,14 | 69.980,00 |
| 8 | 8.747,50 | 69.980,00 |
| 9 | 7.775,56 | 69.980,00 |
| 10 | 6.998,00 | 69.980,00 |
| 11 | 6.361,82 | 69.980,00 |
| 12 | 5.831,67 | 69.980,00 |