TÜM KREDİ KARTLARINA 9 TAKSİT 4.500 TL
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | 1.333,33 | 4.000,00 |
| 4 | 1.100,00 | 4.400,00 |
| 5 | 800,00 | 4.000,00 |
| 6 | 666,67 | 4.000,00 |
| 7 | 571,43 | 4.000,00 |
| 8 | 500,00 | 4.000,00 |
| 9 | 444,44 | 4.000,00 |
| 10 | 400,00 | 4.000,00 |
| 11 | 363,64 | 4.000,00 |
| 12 | 333,33 | 4.000,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | 1.333,33 | 4.000,00 |
| 4 | 1.100,00 | 4.400,00 |
| 5 | 800,00 | 4.000,00 |
| 6 | 666,67 | 4.000,00 |
| 7 | 571,43 | 4.000,00 |
| 8 | 500,00 | 4.000,00 |
| 9 | 444,44 | 4.000,00 |
| 10 | 400,00 | 4.000,00 |
| 11 | 363,64 | 4.000,00 |
| 12 | 333,33 | 4.000,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | 1.333,33 | 4.000,00 |
| 4 | 1.100,00 | 4.400,00 |
| 5 | 800,00 | 4.000,00 |
| 6 | 666,67 | 4.000,00 |
| 7 | 571,43 | 4.000,00 |
| 8 | 500,00 | 4.000,00 |
| 9 | 444,44 | 4.000,00 |
| 10 | 400,00 | 4.000,00 |
| 11 | 363,64 | 4.000,00 |
| 12 | 333,33 | 4.000,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | 1.333,33 | 4.000,00 |
| 4 | 1.100,00 | 4.400,00 |
| 5 | 800,00 | 4.000,00 |
| 6 | 666,67 | 4.000,00 |
| 7 | 571,43 | 4.000,00 |
| 8 | 500,00 | 4.000,00 |
| 9 | 444,44 | 4.000,00 |
| 10 | 400,00 | 4.000,00 |
| 11 | 363,64 | 4.000,00 |
| 12 | 333,33 | 4.000,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | 1.333,33 | 4.000,00 |
| 4 | 1.100,00 | 4.400,00 |
| 5 | 800,00 | 4.000,00 |
| 6 | 666,67 | 4.000,00 |
| 7 | 571,43 | 4.000,00 |
| 8 | 500,00 | 4.000,00 |
| 9 | 444,44 | 4.000,00 |
| 10 | 400,00 | 4.000,00 |
| 11 | 363,64 | 4.000,00 |
| 12 | 333,33 | 4.000,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | 1.333,33 | 4.000,00 |
| 4 | 1.100,00 | 4.400,00 |
| 5 | 800,00 | 4.000,00 |
| 6 | 666,67 | 4.000,00 |
| 7 | 571,43 | 4.000,00 |
| 8 | 500,00 | 4.000,00 |
| 9 | 444,44 | 4.000,00 |
| 10 | 400,00 | 4.000,00 |
| 11 | 363,64 | 4.000,00 |
| 12 | 333,33 | 4.000,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | 1.333,33 | 4.000,00 |
| 4 | 1.100,00 | 4.400,00 |
| 5 | 800,00 | 4.000,00 |
| 6 | 666,67 | 4.000,00 |
| 7 | 571,43 | 4.000,00 |
| 8 | 500,00 | 4.000,00 |
| 9 | 444,44 | 4.000,00 |
| 10 | 400,00 | 4.000,00 |
| 11 | 363,64 | 4.000,00 |
| 12 | 333,33 | 4.000,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | 1.333,33 | 4.000,00 |
| 4 | 1.100,00 | 4.400,00 |
| 5 | 800,00 | 4.000,00 |
| 6 | 666,67 | 4.000,00 |
| 7 | 571,43 | 4.000,00 |
| 8 | 500,00 | 4.000,00 |
| 9 | 444,44 | 4.000,00 |
| 10 | 400,00 | 4.000,00 |
| 11 | 363,64 | 4.000,00 |
| 12 | 333,33 | 4.000,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | 1.333,33 | 4.000,00 |
| 4 | 1.100,00 | 4.400,00 |
| 5 | 800,00 | 4.000,00 |
| 6 | 666,67 | 4.000,00 |
| 7 | 571,43 | 4.000,00 |
| 8 | 500,00 | 4.000,00 |
| 9 | 444,44 | 4.000,00 |
| 10 | 400,00 | 4.000,00 |
| 11 | 363,64 | 4.000,00 |
| 12 | 333,33 | 4.000,00 |